Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------ | ||
Basisverzeichnis (root) | Basisverzeichnis (root) Willkommen und ggf. ähnlichen | ||
Installation | Installation Schnellstart | ||
Administratorbereich (backend) | Administratorbereich (backend) | ||
Allgemeines | Allgemeines config-Beschreibung | ||
Benutzer | Benutzer Anlegen, Pflege, Benutzergruppen | ||
Saison | Saison Anlegen, Pflege, Saisonwechsel | ||
Vereine | Vereine Aktualisierung durch DSB, Pflege | ||
Spieler | Spieler Aktualisierung durch DSB, Pflege | ||
Teamwettbewerbe | Teamwettbewerbe | ||
Ligen, M-Turniere Anlegen, Pflege, Schiedsrichterzuordnung | Ligen, M-Turniere Anlegen, Pflege, Schiedsrichterzuordnung | ||
Mannschaften | Mannschaften Anlegen, Pflege | ||
Ranglisten | Ranglisten Anlegen, Pflege | ||
Meldelisten | Meldelisten Anlegen, Pflege | ||
Runden | Runden Anlegen, Pflege, Ansetzungen | ||
Ergebniseingabe | Ergebniseingabe Eingabe, Korrektur | ||
Einzelturniere | Einzelturniere | ||
Turniere | Turniere Anlegen, Pflege, Schiedsrichterzuordnung | ||
Teilnehmer | Teilnehmer Anlegen, Pflege | ||
Runden | Runden Anlegen, Pflege, Ansetzungen | ||
Ergebniseingabe | Ergebniseingabe Eingabe, Korrektur | ||
Terminverwaltung | Terminverwaltung Anlegen, Pflege, Link zu Termine-Modul | ||
Importe | Importe Importe von SWT-, SWM-,TRF-,pgn-, lichess-Dateien einschl. Abgleich von Namen | ||
Exporte | Exporte DWZ- und Elo-Auswertungsdateien, Dateien zur Wiedereingabe, isc-Kalenderdateien, csv-Ausgaben, pgn-Ausgaben | ||
Webseite (frontend) | Webseite (frontend) | ||
Allgemeines | Allgemeines Sinn der Module | ||
Vereine | Vereine Anzeige, Pflege | ||
Spieler | Spieler Anzeige | ||
Teamwettbewerbe | Teamwettbewerbe | ||
Ligen, M-Turniere | Ligen, M-Turniere Anzeige | ||
Mannschaften | Mannschaften Anzeige | ||
Ranglisten | Ranglisten Anlegen, Pflege | ||
Meldelisten | Meldelisten Anlegen, Pflege | ||
Runden | Runden Anzeige, Anzeige der Ansetzungen | ||
Ergebniseingabe | Ergebniseingabe Eingabe, Korrektur, Eingabe durch SL oder SR | ||
Einzelturniere | Einzelturniere | ||
Turniere | Turniere Anzeige | ||
Teilnehmer | Teilnehmer Anzeige, Online-Anmeldung | ||
Runden | Runden Anzeige, Anzeige der Ansetzungen, Pairing | ||
Terminverwaltung | Terminverwaltung Anzeige der Terminelisten | ||
Importe | Importe Importe von SWT-, SWM-,trf-,pgn-, lichess-Dateien einschl. Abgleich von Namen | ||
Exporte | Exporte DWZ- und Elo-Auswertungsdateien, Dateien zur Wiedereingabe, isc-Kalenderdateien, trf- und csv-Ausgaben, pgn-Ausgaben | ||
Sonstiges | Sonstiges Kartendarstellung, pdf-Ausgaben, Logo-Verwendung, Schiedsrichterdatenpflege, für Dinge für die es im Moment keinen Punkt gibt | ||
Datenbank | Datenbank Schwierigkeiten mit Terminfeldern, DB-Prüfroutine | ||
Technische Details | Technische Details config-Beschreibung, Beschreibung TRF | ||
Module | Module | ||
Version vom 6. Februar 2026, 15:53 Uhr
MediaWiki wurde installiert.
Hilfe zur Verwendung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im Benutzerhandbuch.
Starthilfen
- Liste der Konfigurationsparameter
- Häufige Fragen zu MediaWiki
- Mailingliste zu neuen Versionen von MediaWiki
- Übersetze MediaWiki für deine Sprache
- Erfahre, wie du Spam auf deinem Wiki bekämpfen kannst
Struktur
- Hinweise:
Themen werden dort hinterlegt, wo der Verfasser den Schwerpunkt sieht ggf. Links dorthin an anderer Stelle
unterm Strich: Hauptpunkte, denkbare Unterpunkte und mögliche Inhalte ------------------------------------------------------ Basisverzeichnis (root) Willkommen und ggf. ähnlichen Installation Schnellstart Administratorbereich (backend) Allgemeines config-Beschreibung Benutzer Anlegen, Pflege, Benutzergruppen Saison Anlegen, Pflege, Saisonwechsel Vereine Aktualisierung durch DSB, Pflege Spieler Aktualisierung durch DSB, Pflege
Teamwettbewerbe
Ligen, M-Turniere Anlegen, Pflege, Schiedsrichterzuordnung
Mannschaften Anlegen, Pflege
Ranglisten Anlegen, Pflege
Meldelisten Anlegen, Pflege
Runden Anlegen, Pflege, Ansetzungen
Ergebniseingabe Eingabe, Korrektur
Einzelturniere
Turniere Anlegen, Pflege, Schiedsrichterzuordnung
Teilnehmer Anlegen, Pflege
Runden Anlegen, Pflege, Ansetzungen
Ergebniseingabe Eingabe, Korrektur
Terminverwaltung Anlegen, Pflege, Link zu Termine-Modul
Importe Importe von SWT-, SWM-,TRF-,pgn-, lichess-Dateien einschl. Abgleich von Namen
Exporte DWZ- und Elo-Auswertungsdateien, Dateien zur Wiedereingabe, isc-Kalenderdateien, csv-Ausgaben, pgn-Ausgaben
Webseite (frontend)
Allgemeines Sinn der Module
Vereine Anzeige, Pflege
Spieler Anzeige
Teamwettbewerbe
Ligen, M-Turniere Anzeige
Mannschaften Anzeige
Ranglisten Anlegen, Pflege
Meldelisten Anlegen, Pflege
Runden Anzeige, Anzeige der Ansetzungen
Ergebniseingabe Eingabe, Korrektur, Eingabe durch SL oder SR
Einzelturniere
Turniere Anzeige
Teilnehmer Anzeige, Online-Anmeldung
Runden Anzeige, Anzeige der Ansetzungen, Pairing
Terminverwaltung Anzeige der Terminelisten
Importe Importe von SWT-, SWM-,trf-,pgn-, lichess-Dateien einschl. Abgleich von Namen
Exporte DWZ- und Elo-Auswertungsdateien, Dateien zur Wiedereingabe, isc-Kalenderdateien, trf- und csv-Ausgaben, pgn-Ausgaben
Sonstiges Kartendarstellung, pdf-Ausgaben, Logo-Verwendung, Schiedsrichterdatenpflege, für Dinge für die es im Moment keinen Punkt gibt
Datenbank Schwierigkeiten mit Terminfeldern, DB-Prüfroutine
Technische Details config-Beschreibung, Beschreibung TRF
Module
Loginmodul
Darstellungsmodul
Archivmodul
Turniermodul
Mini-Tab-Modul
Plugins
Datendarstellung Teamwettbewerbe
Datendarstellung Einzelturniere
Pairing